臺州科技職業(yè)學院全國排名
年份 | 院校 | 排名 |
2015 | 臺州科技職業(yè)學院 | 771 |
2014 | 臺州科技職業(yè)學院 | 873 |
2013 | 臺州科技職業(yè)學院 | 837 |
臺州科技職業(yè)學院類別排名
年份 | 類別 | 院校 | 排名 |
2015 | 綜合 | 臺州科技職業(yè)學院 | 162 |
2014 | 綜合 | 臺州科技職業(yè)學院 | 161 |
2013 | 綜合 | 臺州科技職業(yè)學院 | 166 |
臺州科技職業(yè)學院地區(qū)排名
年份 | 地區(qū) | 院校 | 排名 |
2015 | 浙江 | 臺州科技職業(yè)學院 | 29 |
2014 | 浙江 | 臺州科技職業(yè)學院 | 32 |
2013 | 浙江 | 臺州科技職業(yè)學院 | 34 |
臺州科技職業(yè)學院專業(yè)排名
專業(yè)名稱 | 排名 |
機械制造與自動化 | 1 |
模具設計與制造 | 2 |
園林工程技術 | 3 |
園林技術 | 4 |
商務英語 | 5 |